Mitgliedschaft
Vergleichen Sie Silver, Gold und Platinum: Funktionen, Preise und Upgrade-Optionen an einer Stelle.
| Merkmal |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder-Rabatt WebmasterRabatt auf Ihr Webmaster-Abonnement, solange Ihre Mitgliedschaft aktiv ist. | Nicht angegeben | 10% | 25% | 50% |
| Mitglieder-Rabatt MediaManagerRabatt auf Ihr MediaManager-Abonnement, solange Ihre Mitgliedschaft aktiv ist. | Nicht angegeben | 10% | 25% | 50% |
| Mitglieder-Rabatt SEO/SEA/PPC-ManagerRabatt auf Ihr SEO/SEA/PPC-Manager-Abonnement, solange Ihre Mitgliedschaft aktiv ist. | Nicht angegeben | 10% | 25% | 50% |
| ReaktionszeitDie Zeit bis zu meiner ersten Antwort auf Ihr Ticket, an Werktagen. Es handelt sich um die erste Antwort, nicht um die Lösung. | Best effort | Innerhalb von 3 Werktagen | Binnen 2 Werktagen | Binnen 1 Werktag |
| TicketsHierüber können Sie Fragen und Störungen über das Portal einreichen. Der kostenlose Plan bleibt auf Best-Effort-Basis. Bei einem Mitgliedschafts-Abo wird ein Ticket an Ihr Konto gekoppelt und nachverfolgt. | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dedizierter SupportSie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Umgebung kennt, anstelle einer allgemeinen Warteschlange. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Technischer Account-ManagerEine feste Kontaktperson, die Ihre Server und Dienste kennt und mit Ihnen periodisch bespricht, was verbessert werden kann. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Innovation und IntegrationKI im Einsatz für Ihr Unternehmen: Ich entwickle geschäftliche Anwendungen mithilfe von KI (mit oder ohne KI-Integration) und setze KI konkret ein, z. B. einen KI-basierten Chat auf Ihrer Website, die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben oder die Anbindung an die KI-API. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Telefon-HotlineAnrufen oder WhatsApp nutzen bei einem Ausfall, zusätzlich zu einem Ticket. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Service-MonitoringIch überwache Ihre Dienste und melde es, wenn etwas ausfällt, statt dass Sie es selbst bemerken müssen. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Server-Total-ServiceUpdates, Überwachung und Wiederherstellung deiner Server obliegen bei Globestar. Du stellst den Zugang bereit, ich sorge für den Betrieb. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verwaltete BackupsBackups der Software und Anwendungen, die Globestar für Sie verwaltet. Die Wiederherstellung erfolgt über ein Ticket. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SaaS-Container-EntwicklungIch entwickle Ihre Anwendung und stelle sie als Container auf der Plattform bereit, einschließlich Ingress und Zertifikaten. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SicherheitsscansPeriodische externe Prüfung von Zertifikaten, Headern, DNS und E-Mail-Sicherheit mit den Ergebnissen in Ihrem Konto. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ProjektplanerPlan die bei Globestar ausgelagerte Arbeit in Ihrem eigenen Projektübersicht. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Ich verwende erforderliche Cookies, um die Website funktionsfähig zu halten. Mit Ihrer Zustimmung erfasse ich zudem den Seitenbesuch über meinen eigenen Statistikdienst und speichere, über welchen Einladungslink Sie die Seite erreicht haben. Ihre Auswahl können Sie jederzeit über die Cookie-Einstellungen am unteren Rand der Seite ändern.