Cloud resources
Auction-servers uit de compute-catalogus met dalende prijs.
Wil je AVG (GDPR)-compliant zijn? Kies dan een server met het label EU · AVG (Regio Europa). EU · AVG Regio Amerika Buiten EU
95 producten
| Server | CPU | RAM | Schijf | Traffic | Regio | Locatie | Prijs / mnd | Prijsdaalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 2 TB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD +2x512.00GB NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €84.98 | 2026-11-15 05:13 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 19:34 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 02:47 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 19:21 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 11:53 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 10:11 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 250 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 250 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 10:34 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 00:01 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 01:23 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 14:03 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €110.18 | 2026-11-13 13:22 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 07:34 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 32 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 04:14 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 32 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 07:01 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 04:29 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 480 GB DC SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 04:38 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 250 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 250 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 07:15 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 12:14 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 500 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 09:56 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 500 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 20:47 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 18:01 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 256 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 256 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-14 08:22 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €110.18 | 2026-11-13 13:05 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 256 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 256 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €110.18 | 2026-11-13 14:17 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €110.18 | 2026-11-14 06:05 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-13 21:12 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-13 22:52 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-13 08:31 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-14 00:15 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €111.58 | 2026-11-13 21:30 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 480 GB DC SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-13 15:52 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €111.58 | 2026-11-13 18:54 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-13 07:22 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €111.58 | 2026-11-14 00:31 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €111.58 | 2026-11-14 00:39 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €111.58 | 2026-11-13 22:42 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 32 GB | 2 x 4096 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €111.58 | 2026-11-14 01:29 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 480 GB DC SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €112.98 | 2026-11-13 17:22 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 500 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €112.98 | 2026-11-13 20:31 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 480 GB DC SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €112.98 | 2026-11-13 20:23 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €112.98 | 2026-11-13 22:07 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €115.78 | 2026-11-13 04:04 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 2 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €117.18 | 2026-11-13 23:14 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 6 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 6144 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €118.58 | 2026-11-13 17:00 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €124.18 | 2026-11-13 12:02 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €125.58 | 2026-11-14 03:13 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 6 TB HDD | 6 | 64 GB | 2 x 6144 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €126.98 | 2026-11-13 09:08 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €126.98 | 2026-11-13 17:49 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €133.98 | 2026-11-13 09:34 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 8 TB HDD | 4 | 64 GB | 2 x 8192 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €135.38 | 2026-11-13 22:50 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €140.98 | 2026-11-13 18:31 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €140.98 | 2026-11-13 18:00 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 480 GB DC SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €142.38 | 2026-11-13 23:27 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €145.18 | 2026-11-14 04:45 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 512 GB NVMe | 6 | 64 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €150.78 | 2026-11-14 06:39 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €154.98 | 2026-11-14 00:49 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 8 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €156.38 | 2026-11-14 07:47 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 500 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €156.38 | 2026-11-13 17:56 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 960 GB NVMe | 4 | 64 GB | 2 x 960 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €157.78 | 2026-11-14 02:41 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 4× 10 TB HDD | 4 | 32 GB | 4 x 10240 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €159.18 | 2026-11-14 02:02 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 4× 10 TB HDD | 4 | 32 GB | 4 x 10240 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €160.58 | 2026-11-13 19:53 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 32 GB · 4× 10 TB HDD | 4 | 32 GB | 4 x 10240 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €161.98 | 2026-11-13 15:22 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 128 GB | 2 x 480 GB DC SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €166.18 | 2026-11-13 13:58 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 8 TB HDD | 8 | 64 GB | 2 x 8192 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €174.58 | 2026-11-13 07:24 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 512 GB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 512 GB SSD +1.00TB SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €174.58 | 2026-11-13 17:17 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €175.98 | 2026-11-13 21:10 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 8 TB HDD | 8 | 64 GB | 2 x 8192 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €178.78 | 2026-11-13 20:14 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 1 TB NVMe | 4 | 128 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €178.78 | 2026-11-14 00:37 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €184.38 | 2026-11-13 18:56 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 256 GB · 2× 4 TB HDD | 4 | 256 GB | 2 x 4096 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €196.98 | 2026-11-13 16:02 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €196.98 | 2026-11-13 21:38 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €196.98 | 2026-11-13 22:07 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 3× 2 TB HDD | 4 | 128 GB | 3 x 2048 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €199.78 | 2026-11-13 09:29 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 256 GB · 2× 480 GB SSD | 4 | 256 GB | 2 x 480 GB DC SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €199.78 | 2026-11-13 12:53 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 4× 16 TB HDD | 6 | 64 GB | 4 x 16384 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €201.18 | 2026-11-13 15:08 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 64 GB · 2× 2 TB SSD | 4 | 64 GB | 2 x 2048 GB HDD +2x256.00GB SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €202.58 | 2026-11-13 16:01 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 128 GB · 2× 8 TB HDD | 8 | 128 GB | 2 x 8192 GB HDD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €209.58 | 2026-11-13 09:24 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 4× 16 TB HDD | 6 | 64 GB | 4 x 16384 GB HDD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €213.78 | 2026-11-13 09:19 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 128 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 128 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €234.78 | 2026-11-13 03:27 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €258.58 | 2026-11-13 07:17 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €264.18 | 2026-11-13 11:26 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €286.58 | 2026-11-13 12:49 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1024 GB NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €289.38 | 2026-11-13 10:01 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 64 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 8 | 64 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €290.78 | 2026-11-13 08:13 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 6 cores · 64 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 6 | 64 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD GPU | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €328.58 | — | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 128 GB · 10× 16 TB NVMe | 8 | 128 GB | 10 x 16384 GB HDD +2x960.00GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €489.58 | 2026-11-13 03:30 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 8 cores · 128 GB · 10× 16 TB NVMe | 8 | 128 GB | 10 x 16384 GB HDD +2x960.00GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €495.18 | 2026-11-13 04:29 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 12 cores · 128 GB · 2× 3.8 TB NVMe | 12 | 128 GB | 2 x 3932 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €497.98 | 2026-11-13 04:38 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 12 cores · 128 GB · 10× 16 TB NVMe | 12 | 128 GB | 10 x 16384 GB HDD +2x960.00GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €518.98 | 2026-11-13 09:09 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 12 cores · 128 GB · 2× 3.8 TB NVMe | 12 | 128 GB | 2 x 3932 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €521.78 | 2026-11-13 07:38 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 12 cores · 128 GB · 10× 16 TB NVMe | 12 | 128 GB | 10 x 16384 GB HDD +2x960.00GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €553.98 | 2026-11-13 04:09 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 960 GB NVMe | 4 | 128 GB | 2 x 960 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €559.58 | 2026-11-13 04:38 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 4 | 128 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Helsinki HEL1 | €572.18 | 2026-11-13 03:17 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 4 | 128 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC | Unlimited | EU · AVG | Falkenstein FSN1 | €580.58 | 2026-11-13 04:42 | Login om te bestellen |
| Auction Globestar Barebone 4 cores · 128 GB · 2× 1.9 TB NVMe | 4 | 128 GB | 2 x 1966 GB DC NVMe SSD ECC GPU | Unlimited | EU · AVG | Nuremberg NBG1 | €1375.78 | 2026-11-13 04:37 | Login om te bestellen |
Ik gebruik noodzakelijke cookies om de site te laten werken. Met je toestemming meet ik ook bezoek met mijn eigen statistiekendienst en onthoud ik via welke uitnodiging je kwam. Je kunt je keuze altijd wijzigen via Cookie-instellingen onderaan de pagina.